stamboom Gertim & Carla

Rapport: Duur huwelijk, gesorteerd op langste huwelijk

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd (overleden personen)

Duur huwelijk, gesorteerd op langste huwelijk


Treffers 101 t/m 147 van 147

«Vorige 1 2 3

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
101 F22517  van Tuinen, klaas Rinzes  Meinderts, Rinske  25  25 aug 1816    13 Apr 1873  1 Apr 1841   
102 F180  Alberda, Bouwe Alberts  Gosliga, Geertje Lazes  24  16 dec 1895    1919  1933   
103 F55  Boezeman, Jan  Atzema, Ida  24  06 mei 1854    01 MAY 1894  06 JUN 1878   
104 F22612  BUSEMAN, Harm Koenraad  HEKMAN, Grietje  24  12 jun 1886    12 Apr 1939  26 Sep 1910   
105                    
106 F22579  JAGER, John  BUSEMAN, Henderika Dorothea (Ria)  23  23 dec 1969    20 Oct 2000  3 Jun 1992   
107 F114  Nijp, Christoffel Jacobs  Jans, Bregtje  23  26 dec 1780    25 APR 1835  1803   
108 F107  Heideman, Geert Jacobs  van der Woude, Geeske Vokels (ook wel Fokels)  22  23 mrt 1800  27 okt 1822       
109 F22619  KUIL, Frederik  BUSEMAN, Maria  22  6 okt 1948    30 Jun 1976  3 Jun 1970   
110 F248  Boer, Tijdze Roelofs de  Alberda, Beitske Eeltjes  21  26 mei 1868    20 Sep 1889  27 Jan 1899   
111 F22643  BUSEMAN, Eerko  BRUINING, Albertje  21  5 aug 1938    24 May 1994  22 Nov 1959   
112 F22780  Kramer, Gerrit Hendrik  Hiddink, Johanna Fredrika  21  5 apr 1883    29 May 1904  15 Jul 1910   
113 F22543  Koppe, Engbert Johan  Jaarsma, Sytske Doedes  20  19 nov 1896    5 Feb 1956  10 Oct 1916   
114 F112  Nijp, Christoffel Jacobs  van der Woude, Willemke Ydes  20  29 okt 1835    10 JUN 1855  08 MAY 1902   
115 F22473  Alberda, Theunis Gerrits  Wiersma, Grietje Heins  19  4 jun 1831    27 Apr 1850  5 Apr 1885   
116 F22775  BOUWMAN, Jan Hendrik  Romp, Theodora Geertruida  17  10 jul 1808    28 Nov 1825  9 May 1868   
117 F22626  BUSEMAN, Garrelt  KUIPER, Grietje  17  22 mei 1902    16 May 1919  17 May 1942   
118 F22606  BUSEMAN, Israël Harms  SMILDE, Hieltje  17  28 mei 1874    18 Apr 1891  21 Mar 1921   
119 F204  Roest, Jan  Nijp, Willemke (Willempje)  17  3 jan 1901    1918  19 Nov 1949   
120 F22597  BUSEMAN, Folkert Jans  de BOER, Meggeltje Wijchers  15  19 mei 1808    23 Aug 1823  14 Mar 1855   
121 F138  Hoekstra, Jan Wybrens  Hoga, Wopkje Sybouts  15  22 mrt 1818    11 JAN 1833  29 NOV 1865   
122                    
123 F247  Alberda, Bonne Eeltjes  Vries, Vroukje Ottes de  14  7 mei 1859    5 Dec 1873  23 Jun 1908   
124 F245  Boomstra, Haaye Feikes  Zondervan, Teatske Pieters  14  15 mrt 1835    20 Nov 1866  29 Mar 1849   
125 F23185  BUSEMAN, Harm Koenes  Oomkens, Heike  14  28 jun 1797    19 Apr 1823  22 Sep 1811   
126 F22792  Hiddink, Hermanus  Hondorp, Janna  14  15 mei 1834    5 Aug 1848  18 Mar 1894   
127 F111  Nijp, Yde  de Vries, Sijke  14  18 mei 1872    16 Jan 1886  25 SEP 1939   
128 F22773  BOUWMAN, Jan Hendrik  Vriezen, Dina  13  26 mei 1854    7 Mar 1867  1 Aug 1902   
129 F22627  BUSEMAN, Jan  SCHABELS, Grietje  13  26 apr 1894    16 Jun 1907  4 Oct 1957   
130 F22508  Wieling, Wiebe Ates  de Vries, Sijke Jacobus  13  1 mei 1808    11 Feb 1821  19 Mar 1866   
131 F22611  BUSEMAN, Kornelis Jan  DRAIJER, Aaltje  12  25 jan 1883    1 May 1912  13 Dec 1895   
132 F22610  BUSEMAN, Kornelis Jan  MELLEMA, Harmanna  12  22 dec 1870    1 May 1912  9 Apr 1882   
133 F22461  Nijp, Christoffel Doekes  Miedema, Beitske Nannes  12  20 mei 1848    7 Apr 1860  7 Jan 1896   
134 F22464  Nijp, Jan Doekes  de Vries, Ditske Wytzes  10  12 mei 1852    20 Oct 1911  5 juni 1862   
135 F250  Wever, Daniël Egberts  Alberda, Beitske Eeltjes  10  21 sep 1889    12 Oct 1914  27 Jan 1899   
136 F120  Alberda, Eisse Alberts  Wieling, Antje Jacobus  20 mei 1873    09 APR 1882  06 JUL 1932   
137 F16  Mulder, Bronne  Boezeman, Maria  17 mei 1882    26 FEB 1918  27 NOV 1891   
138 F22460  Nijp, Anne Christoffels  Beintema, Aaltje Gerrtis  29 mei 1845    24 May 1854  10 juni 1901   
139 F242  Boomstra, Haaye Feikes  Cnossen, Jantje Tjamkes   21 aug 1852    20 Nov 1866  23 Jul 1860   
140                    
141 F22603  BUSEMAN, Coenraads Alberts  WEERING, Hinderkien Geerts  20 apr 1876    22 Jan 1894  3 Mar 1880   
142 F22451  Havinga, Klaas Jan  Boonstra, Sijke Sakes  30 sept 1804    2 Oct 1808  25 SEPT 1849   
143 F22472  Alberda, Theunis Gerrits  Huisman, Tjitske Eeltjes  9 mei 1826    27 Apr 1850  21 Aug 1829   
144                    
145 F22457  Nijp, Doeke Christoffels  Dijkstra, Marijke Jacobs  17 apr 1869    29 Dec 1871  22 Feb 1911   
146 F22440  Alberda, Willem Sjoerds  Speerstra, Antje Pieters  13 mei 1826    08 AUG 1872  17 Dec 1827   
147 F22647  GROEN, Albert  BUZEMAN, Grietje Koenraads  13 mei 1875    19 Dec 1924  13 May 1875   


«Vorige 1 2 3