stamboom Gertim & Carla

Rapport: Personen die deze maand jarig zouden zijn

         Beschrijving: Personen die deze maand jarig zouden zijn (alleen overleden personen)


Treffers 1 t/m 50 van 90

1 2 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
1 I67623    Geeske Jans  19 nov 1730    294  albtree1 
2 I681  Alberda    3 nov 1937  3 nov 1937  87  albtree1 
3 I974  Alberda  Albert  15 nov 1874    150  albtree1 
4 I736  Alberda  Ate Eise  17 nov 1931  21 nov 1931  93  albtree1 
5 I67420  Alberda  Elisabeth Willems  15 nov 1827  25 aug 1861  197  albtree1 
6 I67422  Alberda  Gerben Willems  10 nov 1845  7 jan 1931  179  albtree1 
7 I67682  Alberda  Gerke Willems  29 nov 1885  17 jun 1886  139  albtree1 
8 I525  Alberda  Gerrit Willems  22 nov 1883    141  albtree1 
9 I67667  Alberda  Jeltje Catrinus  19 nov 1886    138  albtree1 
10 I653  Alberda  Rinske Bonnes   9 nov 1869    155  albtree1 
11 I970  Alberda  Sipke  10 nov 1877    147  albtree1 
12 I812  Alberda  Sjoerd  2 nov 1911    113  albtree1 
13 I971  Alberda  Theunis  5 nov 1867    157  albtree1 
14 I67435  Alberda  Trijntje Gerrits  17 nov 1851  21 sept 1936  173  albtree1 
15 I568  Beetstra  Antje Wytzes  12 nov 1818  10 feb 1911  206  albtree1 
16 I67315  Beintema  Aaltje Gerrtis  5 nov 1823  10 juni 1901  201  albtree1 
17 I67253  Boonstra  Alle Sakes  29 nov 1788  4 apr 1847  236  albtree1 
18 I68307  BOUWMAN  Elisabeth Johanna Luisa  7 nov 1862    162  albtree1 
19 I68333  BOUWMAN  Jan  3 nov 1818    206  albtree1 
20 I68301  BOUWMAN  Johanna Gerharda  10 nov 1899    125  albtree1 
21 I68306  BOUWMAN  Lambertus  17 nov 1857    167  albtree1 
22 I67889  BUSEMAN  Albertje  30 nov 1886  11 jan 1973  138  albtree1 
23 I67898  BUSEMAN  Elisabeth  10 nov 1872  27 mrt 1941  152  albtree1 
24 I67788  BUSEMAN  Harko Jan  23 nov 1897  5 dec 1987  127  albtree1 
25 I67754  BUSEMAN  Harmen Jans  4 nov 1793  21 mrt 1860  231  albtree1 
26 I67791  BUSEMAN  Hinderika  22 nov 1901  20 nov 1974  123  albtree1 
27 I67962  BUSEMAN  Hinderika  9 nov 1901  1939  123  albtree1 
28 I68695  BUSEMAN  Ida Eelberdina  18 nov 1817  30 mrt 1880  207  albtree1 
29 I67821  BUSEMAN  Wilke Jans  18 nov 1782  13 jun 1847  242  albtree1 
30 I68668  Busemann  Egge Hilbrands  7 nov 1819  12 apr 1900  205  albtree1 
31 I67893  BUZEMAN  Geert  15 nov 1920  22 mei 2000  104  albtree1 
32 I68754  BUZEMAN  Geert  11 nov 1877  30 apr 1949  147  albtree1 
33 I67613  Dol  Frouke Jans  24 nov 1775  26 sep 1856  249  albtree1 
34 I764  Fijnvandraat  Jacob Gerrit (Jaap)  30 nov 1925  31 mrt 2012  99  albtree1 
35 I68319  Freriks  Berendina Antonia  18 nov 1875  10 apr 1969  149  albtree1 
36 I402  Goossens  Fennechien Jans  23 nov 1799  25 okt 1866  225  albtree1 
37 I783  Heijkoop  Henderika Maria (Rie)  2 nov 1902  22 apr 2001  122  albtree1 
38 I784  Heijkoop  Hendrik  1 nov 1872    152  albtree1 
39 I68667  Hillebrands  Geeske Eggen  2 nov 1789  17 nov 1855  235  albtree1 
40 I67964  HOFSTEENGE  Aafiena Teelkea  25 nov 1876  27 nov 1967  148  albtree1 
41 I68768  Hofsteenge  Aafiena Teelkéa  25 nov 1877  27 nov 1967  147  albtree1 
42 I67982  JACOBS  Gesina Wilhelmina  2 nov 1892  24 mrt 1968  132  albtree1 
43 I375  Keuning  Anne Jouws  25 nov 1787    237  albtree1 
44 I870  Keuning  Tettje   6 nov 1812    212  albtree1 
45 I360  Kingma  Antje Tjipkes  08 nov 1840    184  albtree1 
46 I68399  KLEIN LUGTENBELD  Hermannus Albertus  20 nov 1902  10 aug 1978  122  albtree1 
47 I68401  KLEIN LUGTENBELD  Johanna  9 nov 1905  18 mrt 1985  119  albtree1 
48 I590  Knol  Sietske  16 nov 1901    123  albtree1 
49 I67552  Koldijk  Jelle Sikkes  5 nov 1810    214  albtree1 
50 I523  Kooiman  Marrigje  04 nov 1934  17 jun 2019  90  albtree1 


1 2 Volgende»