stamboom Gertim & Carla
Oude Pekela NEDERLAND
Geboorte
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Anna Hanka | 10 jan 1866 | Oude Pekela NEDERLAND | I67841 |
2 | BUSEMAN, Elisabeth | 10 nov 1872 | Oude Pekela NEDERLAND | I67898 |
3 | BUSEMAN, Geert | 17 okt 1875 | Oude Pekela NEDERLAND | I67901 |
4 | BUSEMAN, Geert | I67979 | ||
5 | BUSEMAN, Geessien | 12 dec 1862 | Oude Pekela NEDERLAND | I67879 |
6 | BUSEMAN, Grietje | 8 okt 1877 | Oude Pekela NEDERLAND | I67903 |
7 | BUSEMAN, Harm | 20 dec 1859 | Oude Pekela NEDERLAND | I67878 |
8 | BUSEMAN, Harm Koenraad | 28 sep 1857 | Oude Pekela NEDERLAND | I67877 |
9 | BUSEMAN, Harmanna | 3 mrt 1919 | Oude Pekela NEDERLAND | I67978 |
10 | BUSEMAN, Harmannus | 5 jun 1881 | Oude Pekela NEDERLAND | I67906 |
11 | BUSEMAN, Hinderika | 15 sep 1864 | Oude Pekela NEDERLAND | I67880 |
12 | BUSEMAN, Jan | 14 dec 1871 | Oude Pekela NEDERLAND | I67897 |
13 | BUSEMAN, Jan Wieger | 21 mrt 1885 | Oude Pekela NEDERLAND | I67908 |
14 | BUSEMAN, Kornelis | I67974 | ||
15 | BUSEMAN, Kornelis | 29 jan 1922 | Oude Pekela NEDERLAND | I67980 |
16 | BUSEMAN, Kornelis Jan | 9 jun 1843 | Oude Pekela NEDERLAND | I67874 |
17 | BUSEMAN, Kornelis Jans | 2 mei 1879 | Oude Pekela NEDERLAND | I67904 |
18 | BUSEMAN, Kornelis Jans | 5 jun 1881 | Oude Pekela NEDERLAND | I67905 |
19 | BUSEMAN, Martha | 23 okt 1873 | Oude Pekela NEDERLAND | I67899 |
20 | BUSEMAN, Mechelina | 7 sep 1876 | Oude Pekela NEDERLAND | I67902 |
21 | BUSEMAN, Mechelina | 5 jan 1907 | Oude Pekela NEDERLAND | I67930 |
22 | BUSEMAN, Niessiena | 29 okt 1874 | Oude Pekela NEDERLAND | I67900 |
23 | BUSEMAN, Wijcher Folkerts | 12 jun 1810 | Oude Pekela NEDERLAND | I67853 |
24 | BUZEMAN, Albert | I67975 | ||
25 | BUZEMAN, Elizabeth | I67981 | ||
26 | BUZEMAN, Harmanna | I67976 | ||
27 | BUZEMAN, Jan Folkerts | 1 mei 1813 | Oude Pekela NEDERLAND | I67852 |
28 | BUZEMAN, Jantje | 19 apr 1849 | Oude Pekela NEDERLAND | I67875 |
29 | BUZEMAN, Mechelina | 9 mrt 1841 | Oude Pekela NEDERLAND | I67873 |
30 | DE BOER, Martje Cornelis | 25 jan 1817 | Oude Pekela NEDERLAND | I67872 |
31 | DE JONGE, Hanna Roelfs | 8 apr 1813 | Oude Pekela NEDERLAND | I67835 |
32 | HORLINGS, Derktje | 18 mei 1909 | Oude Pekela NEDERLAND | I67997 |
33 | KOK, Hubertus | 20 okt 1820 | Oude Pekela NEDERLAND | I68029 |
34 | RIJNBERGEN, Harm | 25 okt 1885 | Oude Pekela NEDERLAND | I67922 |
35 | SCHETSBERG, Afina Johanna | 25 jun 1889 | Oude Pekela NEDERLAND | I67948 |
36 | SCHREUDER, Jan | 31 mrt 1890 | Oude Pekela NEDERLAND | I67928 |
37 | SMILDE, Hieltje | 27 aug 1848 | Oude Pekela NEDERLAND | I67883 |
38 | TER VEEN, Pieter Eltjes | 14 mei 1829 | Oude Pekela NEDERLAND | I67861 |
39 | WEERING, Hinderkien Geerts | 10 nov 1819 | Oude Pekela NEDERLAND | I67866 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN, Anna Hanka | 18 okt 1931 | Oude Pekela NEDERLAND | I67841 |
2 | BUSEMAN, Geert | 16 dec 1953 | Oude Pekela NEDERLAND | I67901 |
3 | BUSEMAN, Grietje | 1 jun 1878 | Oude Pekela NEDERLAND | I67903 |
4 | BUSEMAN, Harmannus | 3 jan 1882 | Oude Pekela NEDERLAND | I67906 |
5 | BUSEMAN, Hinderkien Alberts | 7 nov 1870 | Oude Pekela NEDERLAND | I67834 |
6 | BUSEMAN, Jan | 18 jun 1945 | Oude Pekela NEDERLAND | I67897 |
7 | BUSEMAN, Koenraad | 15 nov 1903 | Oude Pekela NEDERLAND | I67792 |
8 | BUSEMAN, Kornelis | 8 mei 1974 | Oude Pekela NEDERLAND | I67980 |
9 | BUSEMAN, Kornelis Jan | 1 mei 1912 | Oude Pekela NEDERLAND | I67874 |
10 | BUSEMAN, Kornelis Jans | 14 mrt 1880 | Oude Pekela NEDERLAND | I67904 |
11 | BUSEMAN, Kornelis Jans | 19 feb 1882 | Oude Pekela NEDERLAND | I67905 |
12 | BUSEMAN, Maria | 3 jun 1970 | Oude Pekela NEDERLAND | I67917 |
13 | BUSEMAN, Mechelina | 23 apr 1908 | Oude Pekela NEDERLAND | I67930 |
14 | BUSEMAN, Wijcher Folkerts | 28 jun 1814 | Oude Pekela NEDERLAND | I67853 |
15 | BUZEMAN, Jan Folkerts | 2 feb 1897 | Oude Pekela NEDERLAND | I67852 |
16 | BUZEMAN, Jantje | 8 jul 1885 | Oude Pekela NEDERLAND | I67875 |
17 | BUZEMAN, Mechelina | 22 jul 1901 | Oude Pekela NEDERLAND | I67873 |
18 | DE BOER, Martje Cornelis | 2 nov 1895 | Oude Pekela NEDERLAND | I67872 |
19 | DE JONGE, Hanna Roelfs | 19 jan 1864 | Oude Pekela NEDERLAND | I67835 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMAN / BRUMMELINK | 13 mrt 1920 | Oude Pekela NEDERLAND | F22635 |
2 | BUSEMAN / de BOER | 19 mei 1808 | Oude Pekela NEDERLAND | F22597 |
3 | BUSEMAN / de BOER | 11 mei 1824 | Oude Pekela NEDERLAND | F22571 |
4 | BUSEMAN / DRAIJER | 25 jan 1883 | Oude Pekela NEDERLAND | F22611 |
5 | BUSEMAN / JACOBS | 18 sep 1919 | Oude Pekela NEDERLAND | F22631 |
6 | BUSEMAN / SCHETSBERG | 24 mei 1917 | Oude Pekela NEDERLAND | F22625 |
7 | BUSEMAN / WEERING | 20 apr 1876 | Oude Pekela NEDERLAND | F22603 |
8 | BUZEMAN / de BOER | 9 jun 1840 | Oude Pekela NEDERLAND | F22605 |
9 | KOK / BUSEMAN | 18 dec 1856 | Oude Pekela NEDERLAND | F22645 |
10 | KUIL / BUSEMAN | 6 okt 1948 | Oude Pekela NEDERLAND | F22619 |
11 | ter VEEN / BUSEMAN | 23 mei 1867 | Oude Pekela NEDERLAND | F22600 |