stamboom Gertim & Carla
Dörpen
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BORCHORST, Magaretha | ca. 1617 | Dörpen | I68670 |
2 | BUSEMANN, Helena | 1654 | Dörpen | I68675 |
3 | BUSEMANN, Hermann | ca. 1615 | Dörpen | I68669 |
4 | BUSEMANN, Hille | 1678 | Dörpen | I68677 |
5 | BUSEMANN, Johann | 1647 | Dörpen | I68673 |
6 | BUSEMANN, Thalia | 1645 | Dörpen | I68674 |
7 | EVERS, Hille | 1643 | Dörpen | I68676 |
8 | FELTRUP, Grete | 2 okt 1702 | Dörpen | I68684 |
9 | OMENS, Johann | ca. 1670 | Dörpen | I68678 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FELTRUP, Ludwig | 15 jun 1661 | Dörpen | I68683 |
2 | OHMS, Helena | 30 aug 1698 | Dörpen | I68679 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BORCHORST, Magaretha | na 1659 | Dörpen | I68670 |
2 | BUSEMANN, Hermann | 31 dec 1672 | Dörpen | I68669 |
3 | BUSEMANN, Hille | na 1703 | Dörpen | I68677 |
4 | BUSEMANN, Johann | na 1703 | Dörpen | I68673 |
5 | FELTRUP, Ludwig | na 1703 | Dörpen | I68683 |
6 | OHMS, Helena | na 1734 | Dörpen | I68679 |
7 | OMENS, Johann | 12 apr 1699 | Dörpen | I68678 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSEMANN, Hermann | 2 jan 1673 | Dörpen | I68669 |